| Alderdia | UD19 | elh2020 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu |
255
%69,67 (5) |
183
%65,12 |
72
(%4,55) |
|
|
EG |
107
%29,23 (2) |
-
|
|
|
|
EAJ |
-
|
93
%33,10 |
|
|
|
Podemos |
-
|
4
%1,42 |
| Hauteskundea | UD19 | elh2020 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/05/14 | 2020/07/12 |
| Errolda | 441 | 439 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 372 | 282 |
| Abstentzioa | %15,65 | %35,76 |
| Baliogabeak | 6 (%1,61) | 1 (%0,35) |
| Zuriak | 4 (%1,08) | 0 (%0,00) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 362 | 281 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin