| Alderdia | UD19 | elh2020 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Aurrena Beizama Bai |
65
%57,02 (5) |
-
|
|
|
|
EH Bildu |
-
|
33
%52,38 |
|
|
|
EAJ |
-
|
29
%46,03 |
| Hauteskundea | UD19 | elh2020 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/05/14 | 2020/07/12 |
| Errolda | 114 | 113 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 114 | 63 |
| Abstentzioa | %0,00 | %44,25 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) | 0 (%0,00) |
| Zuriak | 0 (%0,00) | 1 (%1,59) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 114 | 62 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin