| Alderdia | UD19 | elh2020 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu |
323
%78,78 (6) |
216
%63,72 |
107
(%15,06) |
|
|
EAJ |
71
%17,32 (1) |
105
%30,97 |
-34
(%-13,66) |
|
|
PSOE |
5
%1,22 |
5
%1,47 |
|
|
|
Podemos |
-
|
8
%2,36 |
| Hauteskundea | UD19 | elh2020 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/05/14 | 2020/07/12 |
| Errolda | 553 | 554 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 417 | 340 |
| Abstentzioa | %24,59 | %38,63 |
| Baliogabeak | 7 (%1,68) | 1 (%0,29) |
| Zuriak | 12 (%2,88) | 2 (%0,59) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 398 | 337 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin