Sailkapenak

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 24 12 12 0 0 0 381 246
2 CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. 18 12 9 0 3 0 354 259
3 EREINTZA BEISSIER 14 12 6 2 4 0 294 278
4 URBIL-USURBIL K.E. 11 12 5 1 6 0 301 329
5 MUNTTARPE KAIALDE 9 12 4 1 7 0 283 325
6 LA SALLE LEGAZPI 4 12 2 0 10 0 244 312
7 MONDRAGON LINGUA Bergara KE 4 12 2 0 10 0 254 362

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 8 4 4 0 0 0 65 35
2 TXINGUDI ZUBIEDER 8 5 4 0 1 0 76 42
3 URBIL-USURBIL K.E. 4 4 2 0 2 0 54 57
4 MUNTTARPE KAIALDE 3 2 1 1 0 0 30 29
5 EREINTZA BEISSIER 3 3 1 1 1 0 35 39
6 TOLOSA CF ESKUBALOIA 2 3 1 0 2 0 32 35
7 ORDIZIA BIOK2.COM 2 2 1 0 1 0 20 25
8 1º Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1º Grupo C 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2º Grupo A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1º Grupo A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ganador Semifinal 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ganador Semifinal 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 UROLA E.K. CONS. ANTIO 0 2 0 0 2 0 27 34
15 Urkabe Donibane Eskubaloia 0 2 0 0 2 0 20 34
16 MONDRAGON LINGUA Bergara KE 0 3 0 0 3 0 25 54

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 24 13 12 0 1 0 376 275
2 CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. 21 13 10 1 2 0 357 294
3 SAIEKO MON PAPERDENDA 19 13 9 1 3 0 346 307
4 TXINGUDI ZUBIEDER 18 13 9 0 4 0 350 297
5 TOLOSA CF ESKUBALOIA 7 13 3 1 9 0 282 343
6 EREINTZA BEISSIER 6 13 2 2 9 0 301 340
7 ORDIZIA BIOK2.COM 6 13 3 0 10 0 285 381
8 URBIL-USURBIL K.E. 3 13 1 1 11 0 310 370

Jubenil emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ID TRANS BIDASOA IRUN 14 7 7 0 0 0 212 152
2 GOIZPER Bergara KE 12 7 6 0 1 0 192 129
3 EREINTZA AGUAPLAST 10 7 5 0 2 0 176 142
4 LEIZEA TABERNA OET 8 7 4 0 3 0 158 175
5 Dhemen Orio Eragin 6 7 3 0 4 0 156 148
6 ZURIZURI GROUP 3 7 1 1 5 0 145 188
7 EGIA SEICAR 3 7 1 1 5 0 127 178
8 BERA BERA 0 7 0 0 7 0 135 189

Jubenil emakumezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZEA TABERNA OET 14 8 7 0 1 0 230 188
2 Dhemen Orio Eragin 13 8 6 1 1 0 195 141
3 Astigarragako Mundarro KE 13 8 6 1 1 0 202 162
4 ZURIZURI GROUP 12 8 6 0 2 0 196 182
5 Irauli Bosteko Juvenil 6 8 3 0 5 0 184 197
6 Deuko Izarra Elgoibar 6 8 3 0 5 0 172 191
7 Usurbil KE 6 8 3 0 5 0 175 202
8 MUNTTARPE 2 8 1 0 7 0 167 216
9 INDUSTRIAS LANDU OET 0 8 0 0 8 0 167 209

Jubenil emakumezkoak (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA ALOÑA MENDI K.E. 16 8 8 0 0 0 224 171
2 BORDA ARDOAK ZKE 12 8 6 0 2 0 254 208
3 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 7 8 3 1 4 0 231 232
4 LEIZARAN ESKUBALOIA 7 8 3 1 4 0 198 210
5 Dhemen Orio Eragin 5 8 2 1 5 0 162 191
6 LEIZEA TABERNA OET 1 8 0 1 7 0 203 260

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 14 8 7 0 1 0 250 183
2 BM BIDASOA IRUN 14 8 7 0 1 0 246 207
3 EREINTZA AGUAPLAST 12 8 6 0 2 0 228 207
4 Susa Orio Eragin 8 8 4 0 4 0 200 188
5 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 8 8 4 0 4 0 208 211
6 UROLA E.K. EUTSI 6 8 3 0 5 0 246 235
7 DIKAR Bergara KE 4 8 2 0 6 0 200 249
8 Hernani Alaia Odont. E.T. GR 4 8 2 0 6 0 200 244
9 TALAIA PULPO EK 2 8 1 0 7 0 177 231

Kadete emakumezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BM BIDASOA IRUN 8 6 4 0 2 0 179 154
2 Susa Orio Eragin 7 6 3 1 2 0 168 148
3 LACTURALE BERA BERA 7 7 3 1 3 0 215 218
4 EREINTZA AGUAPLAST 6 6 3 0 3 0 151 154
5 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 4 7 2 0 5 0 162 201

Kadete emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 14 7 7 0 0 0 193 119
2 TALAIA PULPO EK 10 7 5 0 2 0 150 147
3 Susa Orio Eragin 9 7 4 1 2 0 165 139
4 LEIZARAN LA SALLE BERROZPE 8 7 4 0 3 0 186 157
5 LARRAIOZ ZKE 7 7 3 1 3 0 151 157
6 URNIETA IÑAKI MECANIZADOS 6 7 3 0 4 0 151 151
7 EREINTZA BEISSIER 2 7 1 0 6 0 107 180
8 Neurri Elgoibar 0 7 0 0 7 0 100 153

Infantil emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL KE 18 10 9 0 1 0 285 174
2 SAIEKO PERSIANERA 17 10 8 1 1 0 310 160
3 BOGA BOGA Orio Eragin 15 10 7 1 2 0 326 184
4 UROLA E.K. URZUM 14 10 7 0 3 0 311 254
5 ENDAÑETA PULPO EK 14 10 7 0 3 0 274 225
6 ORDIZIA ENIRIO 12 10 6 0 4 0 295 283
7 AIALA A ZKE 8 10 4 0 6 0 229 238
8 TECNIFUELLE ELGOIBAR 6 10 3 0 7 0 265 352
9 LANA ALOÑA MENDI B 4 10 2 0 8 0 184 299
10 AIALA B ZKE 2 10 1 0 9 0 199 310
11 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 0 10 0 0 10 0 135 334

Infantil emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN McDONALDs 20 11 10 0 1 0 325 175
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 20 11 10 0 1 0 315 248
3 VINOS ATXEGA Orio Eragin 18 11 9 0 2 0 340 231
4 AMAMA PULPO EK 16 11 8 0 3 0 308 229
5 BONSAY ZKE 14 11 7 0 4 0 249 225
6 EREINTZA AGUAPLAST 12 11 6 0 5 0 301 245
7 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BI 12 11 6 0 5 0 236 260
8 MEK EIBAR ESKUBALOIA A 8 11 4 0 7 0 235 299
9 LANA ALOÑA MENDI A 6 11 3 0 8 0 211 229
10 BERA BERA LARANJA 2 11 1 0 10 0 221 346
11 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 11 1 0 10 0 203 355
12 AIALA C ZKE 2 11 1 0 10 0 216 318

Infantil emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TXINGUDI 35 19 17 1 1 0 550 305
2 SINERGIA Orio Eragin 34 18 17 0 1 0 635 360
3 SAIEKO MIMAI ESTETICA 29 19 14 1 4 0 494 349
4 SUKIA Orio Eragin 28 18 14 0 4 0 585 406
5 ROYDE Bergara KE 25 17 13 1 3 1 468 332
6 EREINTZA LISOMAT 24 18 10 4 4 0 534 457
7 EGIA ESKUBALOIA 24 18 12 0 6 0 495 421
8 EREINTZA BEISSIER 23 18 11 1 6 0 470 437
9 MOYUA HOMES BIDASOA IRUN 22 18 11 0 7 0 583 482
10 UROLA E.K. 18 18 8 2 8 0 458 441
11 TRAPAIA PULPO EK 18 18 9 0 9 0 458 428
12 LA SALLE LEGAZPI 18 18 8 2 8 0 384 387
13 Hernani Akola E.T. 18 17 8 2 7 0 460 438
14 LEIZARAN URKABE 14 17 7 0 10 0 364 388
15 ZALLA PULPO EK 13 18 6 1 11 0 356 430
16 INGOU ARRASATE 9 18 4 1 13 0 312 448
17 URNIETA OIANUME JATETXEA 6 18 3 0 15 0 269 460
18 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BAT 6 18 3 0 15 0 265 400
19 ORDIZIA OIANGU 6 18 3 0 15 0 343 565
20 BERA BERA URDINA 2 16 1 0 15 0 264 524
21 LANA ALOÑA MENDI C 2 18 1 0 17 0 234 523

Infantil emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMAMA PULPO EK 8 6 4 0 2 0 161 139
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 6 6 3 0 3 0 161 159
3 BOGA BOGA Orio Eragin 6 6 3 0 3 0 152 149
4 USURBIL KE 4 6 2 0 4 0 129 156

Infantil emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN McDONALDs 10 6 5 0 1 0 127 100
2 VINOS ATXEGA Orio Eragin 9 6 4 1 1 0 155 141
3 SAIEKO PERSIANERA 5 6 2 1 3 0 120 112
4 UROLA E.K. URZUM 0 6 0 0 6 0 127 176

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Delta ORIO 6 6 3 3 0 0 0 60 24
2 EREINTZA BEISSIER 4 4 2 0 2 0 50 56
3 EREINTZA AGUAPLAST 2 3 1 0 2 0 33 40
4 PULPO EK B 2 4 1 0 3 0 41 64

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PULPO EK A 8 5 4 0 1 0 71 57
2 SAIEKO MENDIZABAL SAGARDOTEGIA 6 4 3 0 1 0 83 51
3 ZKE A 2013 ARN 6 5 3 0 2 0 96 71
4 BERA BERA 4 4 2 0 2 0 66 66
5 Delta ORIO 6 4 5 2 0 3 0 74 75
6 EREINTZA AGUAPLAST 0 5 0 0 5 0 42 112