Sailkapenak

Gizonezkoen Gorengo maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ROTETA CD 59 27 18 5 4 0 61 26
2 ORIOKO FT 58 27 18 4 5 0 53 28
3 EUSKALDUNA SD 55 27 17 4 6 0 44 21
4 SANTO TOMAS LIZEOA 48 27 14 6 7 0 36 25
5 OSTADAR FT 44 27 12 8 7 0 40 30
6 HONDARRIBIA FE 42 27 12 6 9 0 41 36
7 TOURING KE B 40 27 13 1 13 0 44 29
8 DANENA KE 35 27 10 5 12 0 43 42
9 SANPEDROTARRA FE 35 27 10 5 12 0 43 47
10 USURBIL FT 34 27 9 7 11 0 40 45
11 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 32 27 8 8 11 0 26 40
12 GETARIAKO KETA BABYAUTO 30 27 8 6 13 0 33 37
13 ALLERRU KE 30 27 7 9 11 0 33 42
14 MARIÑO CD 29 27 7 8 12 0 27 38
15 AMARA BERRI KE 21 27 5 6 16 0 33 56
16 BILLABONA KE 10 27 2 4 21 0 15 70

Emakumezkoen Gorengo Maila Igoera Fasea (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORIOKO FT 11 6 3 2 1 0 8 5
2 INTXAURDI KE B 10 5 3 1 1 0 6 4
3 DEBAGOIENA BAILARA 8 5 2 2 1 0 7 5
4 GOIERRI GORRI FK B 7 6 2 1 3 0 7 8
5 MARTUTENE KE 2 6 0 2 4 0 3 9

Emakumezkoen Gorengo Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DEBAGOIENA BAILARA 31 16 8 7 1 0 41 16
2 SEGURA AIZKORRI FT 28 16 7 7 2 0 31 23
3 ORIOKO FT 27 16 8 3 5 0 43 32
4 AIZTONDO 26 16 6 8 2 0 30 18
5 GOIERRI GORRI FK B 22 16 5 7 4 0 27 21
6 ILINTXA SD 20 16 5 5 6 0 24 44
7 URNIETA KE 19 16 5 4 7 0 32 28
8 USURBIL FT 16 16 4 4 8 0 26 29
9 MONDRAGON CF 4 16 1 1 14 0 12 55

1.Erregionala Kopa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 OSTADAR SKT B 23 11 7 2 2 0 33 16
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B 21 11 6 3 2 0 20 9
3 VASCONIA CD B 21 11 6 3 2 0 26 19
4 IRAULI-BOSTEKO KK 20 11 6 2 3 0 28 20
5 ORIOKO FT B 14 11 4 2 5 0 17 21
6 TEXAS LASARTEARRA CF 12 11 3 3 5 0 24 28
7 USURBIL FT B 6 11 1 3 7 0 10 32
8 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 5 11 1 2 8 0 15 28

1. Erregionala (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TRINTXERPE CD 39 14 13 0 1 0 57 12
2 HERNANI CD B 33 14 11 0 3 0 39 16
3 URNIETA CD 31 14 10 1 3 0 43 14
4 OSTADAR SKT B 20 14 6 2 6 0 38 37
5 TEXAS LASARTEARRA CF 18 14 5 3 6 0 26 37
6 ORIOKO FT B 11 14 3 2 9 0 19 41
7 AXULAR LIZEOA B 7 14 2 1 11 0 22 61
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B 4 14 1 1 12 0 19 45

Ohorezko Jubenila Iraupen fasea (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMAIKAK BAT KE 24 12 7 3 2 0 29 18
2 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 23 12 7 2 3 0 27 20
3 ORIOKO FT 21 12 6 3 3 0 22 15
4 TOURING KE 20 12 6 2 4 0 30 25
5 SAN MARCIAL CD 15 12 4 3 5 0 20 26
6 BEASAIN SD B 14 12 4 2 6 0 24 23
7 AÑORGA KKE B 11 12 3 2 7 0 18 28
8 BETI GAZTE KJKE 7 12 2 1 9 0 15 30

Jubenilen Ohorezko Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL FT 28 14 9 1 4 0 22 19
2 VASCONIA CD B 27 14 8 3 3 0 22 10
3 ORDIZIA KE 26 14 8 2 4 0 25 16
4 HERNANI CD B 25 14 7 4 3 0 27 17
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 23 14 7 2 5 0 25 19
6 LENGOKOAK KE 14 14 4 2 8 0 16 19
7 MARTUTENE KE 10 14 3 1 10 0 22 40
8 ORIOKO FT 7 14 2 1 11 0 21 40

Gizonezkoen Ohorezko Kadetea Iraupen Fasea (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA FE 29 12 9 2 1 0 31 9
2 DANENA KE 24 12 7 3 2 0 24 18
3 BEASAIN SD 23 12 7 2 3 0 23 15
4 OSTADAR SKT 16 12 4 4 4 0 18 15
5 AIZKORRI SEGURA FT 14 12 4 2 6 0 18 25
6 ORIOKO FT 13 12 3 4 5 0 19 21
7 TOLOSA CF B 13 12 4 1 7 0 15 21
8 URKI CD 2 12 0 2 10 0 5 29

Gizonezkoen Ohorezko Kadete Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 OIARTZUN KE 27 14 8 3 3 0 25 19
2 LAGUN ONAK CD 25 14 7 4 3 0 22 15
3 MARTUTENE KE 23 14 6 5 3 0 22 17
4 VASCONIA CD B 22 14 6 4 4 0 24 19
5 BEASAIN SD 21 14 5 6 3 0 16 12
6 HERNANI CD 15 14 4 3 7 0 16 20
7 ORIOKO FT 12 14 3 3 8 0 7 20
8 OSTADAR SKT 8 14 2 2 10 0 12 22

Kadeteen 1. maila Gizonezkoena Kopa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TEXAS LASARTEARRA CF 30 13 9 3 1 0 31 10
2 ZUMAIAKO FT B 28 14 9 1 4 0 32 19
3 ZARAUTZ KE C 25 13 7 4 2 0 31 12
4 MUTRIKU FT B 21 13 6 3 4 0 35 19
5 URKI CD B 19 13 5 4 4 0 26 18
6 ELGOIBAR CD C 16 13 4 4 5 0 29 30
7 ZARAUTZ KE D 15 14 4 3 7 0 23 37
8 ORIOKO FT B 7 13 1 4 8 0 16 30
9 IKASBERRI KE B 6 14 2 0 12 0 10 58

Gizonezkoen Kadeteen 1. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL FT 22 8 7 1 0 0 42 2
2 HERNANI CD B 19 8 6 1 1 0 21 6
3 ZARAUTZ KE D 15 8 5 0 3 0 21 18
4 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 14 8 4 2 2 0 28 14
5 ZUMAIAKO FT B 13 8 4 1 3 0 28 13
6 ORIOKO FT B 12 8 4 0 4 0 14 16
7 URNIETA KE B 4 8 1 1 6 0 12 29
8 BILLABONA KE C 3 8 1 0 7 0 8 41
9 OSTADAR SKT C 2 8 0 2 6 0 6 41

Emakumezkoen 1.Kadete Txapelketarako fasea (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI CD 30 10 10 0 0 0 52 4
2 BERGARA KE 19 9 6 1 2 0 30 14
3 ORIOKO FT 16 9 5 1 3 0 15 16
4 GURE TXOKOA KKE 10 9 3 1 5 0 10 17
5 GOIERRI GORRI FK B 7 9 1 4 4 0 8 22
6 MARIÑO REAL UNION B 7 10 2 1 7 0 10 36
7 ZARAUTZ KE B 6 10 2 0 8 0 10 26

Emakumezkoen 1. Kadete Maila (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE B 28 12 8 4 0 0 37 7
2 ORIOKO FT 26 12 8 2 2 0 33 6
3 HERNANI CD B 21 12 6 3 3 0 48 13
4 GOIERRI GORRI FK D 19 12 6 1 5 0 32 17
5 ZESTOA KB 18 12 5 3 4 0 20 28
6 SPORTING HERRERA - INTXAURDI C.D. C 7 12 2 1 9 0 17 25
7 EUSKALDUNA SD B 0 12 0 0 12 0 6 97

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK CD 15 6 5 0 1 0 28 7
2 ORIOKO FT 13 6 4 1 1 0 19 10
3 ELGOIBAR CD 12 6 4 0 2 0 20 9
4 ANAITASUNA CD 10 6 3 1 2 0 16 7
5 ZARAUTZ KE 9 6 3 0 3 0 10 11
6 AMAIKAK BAT KE 3 6 1 0 5 0 6 28
7 ZUMAIAKO FT 0 6 0 0 6 0 2 29

Infantil Neskak F-8 (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORIOKO FT 21 7 7 0 0 0 57 5
2 URNIETA KE 13 7 4 1 2 0 13 10
3 ZARAUTZ KE 13 7 4 1 2 0 16 19
4 USURBIL FT 13 7 4 1 2 0 38 19
5 TOLOSA CF B 10 7 3 1 3 0 10 13
6 AIZTONDO 7 7 2 1 4 0 9 25
7 INTXAURDI CD D 4 7 1 1 5 0 4 27
8 HERNANI CD B 0 7 0 0 7 0 3 32

Mutilen Alebin aurretiko fasea (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORIOKO FT 15 5 5 0 0 0 32 6
2 ANTIGUA LUBERRI KE A 9 5 3 0 2 0 19 21
3 AÑORGA KKE 7 5 2 1 2 0 15 18
4 TEXAS LASARTEARRA CF 6 5 2 0 3 0 19 25
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 4 5 1 1 3 0 8 16
6 OSTADAR SKT 2 5 0 2 3 0 12 19

Errendimenduko Alebinak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUOKO KE 13 5 4 1 0 0 25 4
2 MARTUTENE KE 12 5 4 0 1 0 29 7
3 TOURING CD 9 5 3 0 2 0 11 15
4 KOSTKAS CD 5 5 1 2 2 0 13 12
5 ANTIGUA LUBERRI KE A 4 5 1 1 3 0 6 24
6 ORIOKO FT 0 5 0 0 5 0 6 28

Infantil Txiki Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMAIKAK BAT KE 16 6 5 1 0 0 27 13
2 ANAITASUNA CD 13 6 4 1 1 0 25 13
3 LAGUN ONAK CD 11 6 3 2 1 0 24 16
4 ORIOKO FT 10 6 3 1 2 0 15 13
5 ELGOIBAR CD 7 6 2 1 3 0 14 18
6 ZARAUTZ KE 3 6 1 0 5 0 11 21
7 ZUMAIAKO FT 0 6 0 0 6 0 7 29

Infantil 1.maila Mutilak Txape Fasea Eskolartekoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URNIETA KE 43 15 14 1 0 0 67 10
2 INTXURRE KKE 34 16 11 1 4 0 76 35
3 IDIAZABAL KE 34 15 11 1 3 0 43 24
4 LAZKAO KE A 22 15 6 4 5 0 37 25
5 KOSTKAS CD 21 15 7 0 8 0 24 35
6 USURBIL FT B 20 15 6 2 7 0 24 33
7 TEXAS LASARTEARRA CF 17 15 5 2 8 0 19 30
8 TOLOSA CF A 7 15 2 1 12 0 23 61
9 ORIOKO FT B 0 15 0 0 15 0 8 68

Infantilen 1.Maila Mutilak Kopa Eskolartekoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MUTRIKU FT B 38 14 12 2 0 0 61 20
2 USURBIL FT 31 14 9 4 1 0 47 19
3 LAGUN ONAK CD B 24 14 7 3 4 0 30 20
4 ZUMAIAKO FT 20 14 5 5 4 0 26 13
5 ANAITASUNA CD 20 15 5 5 5 0 24 34
6 ZARAUTZ KE B 16 14 5 1 8 0 21 35
7 EIBARTARRAK FT 14 15 4 2 9 0 27 48
8 AMAIKAK BAT FT 8 14 2 2 10 0 16 41
9 ORIOKO FT 7 14 1 4 9 0 13 35

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF A 22 8 7 1 0 0 40 3
2 ARRUPE CHAMINADE CDDF B 18 8 6 0 2 0 44 7
3 LAZKAO KE A 18 8 6 0 2 0 54 7
4 ORIOKO FT B 17 8 5 2 1 0 12 5
5 INTXURRE KKE B 13 8 4 1 3 0 28 18
6 KOSTKAS CD D 7 8 2 1 5 0 11 29
7 HERNANI CD B 6 8 2 0 6 0 9 40
8 BILLABONA KE B 4 8 1 1 6 0 7 45
9 USURBIL FT C 0 8 0 0 8 0 6 57

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ELGOIBAR CD 24 8 8 0 0 0 53 3
2 LAGUN ONAK CD A 19 8 6 1 1 0 46 8
3 ZESTOA KB 16 8 5 1 2 0 35 9
4 ZUMAIAKO FT 14 8 4 2 2 0 25 7
5 USURBIL FT 10 8 3 1 4 0 17 25
6 ANAITASUNA CD 9 8 2 3 3 0 19 21
7 ORIOKO FT 6 8 1 3 4 0 18 29
8 ZARAUTZ KE C 4 8 1 1 6 0 9 39
9 IKASBERRI KE B 0 8 0 0 8 0 2 83