21 aiar eta 67 oriotarrek osatu dute Behobia-Donostia proba

Karkara 2019ko aza. 11a, 10:27

Eguraldiak lagundu ez bazuen ere, 67 oriotar eta 21 aiarrek osatu zuten atzokoan Behobia-Donostia lasterketa. Oriotik, Hossain Kaanache (01:04:57) eta Nere Ezpeleta (01:31:00) izan ziren bizkorrenak. Aiatik, berriz Jesus Mª Cañas  (01:12:54) eta Ainhoa Ubegun (01:44:27) izan ziren lehenak metara iristen.

 

Oriotarren sailkapena osorik:

2019 15 HOSSAIN KAANACHE AMGHIRAF 01:04:57 8 SENIOR M 14 ORIO
2019 51 IBAI MAKAZAGA ARISTI 01:08:57 1480 SENIOR M 40 ORIO
2019 67 AITOR RUBIO SAN SEBASTIAN 01:09:33 958 VETERANO 18 ORIO
2019 69 IÑIGO EXPOSITO MURILLO 01:09:38 136 SENIOR M 48 ORIO
2019 81 JOKIN BELLIDO LEAL 01:09:54 953 SENIOR M 55 ORIO
2019 385 JOXE MARI ERRASTI ARRUTI 01:15:24 2643 SENIOR M 231 ORIO
2019 505 ANDONI GARATE MURGUIONDO 01:16:45 5554 PROMESA M 14 ORIO
2019 586 IMANOL BELLIDO LEAL 01:17:18 2684 SENIOR M 339 ORIO
2019 770 AITOR ITURRALDE LARRAÑAGA 01:18:36 2681 SENIOR M 433 ORIO
2019 1387 VINCENT LOUSTAU 01:21:59 7742 SENIOR M 758 ORION
2019 1432 MARTIN QUIROZ SARAVIA 01:22:14 5265 VETERANO 504 ORIO
2019 1657 MANU LASARTE VENTAS 01:23:19 971 VETERANO 590 ORIO
2019 1820 IGON LERTXUNDI LIZARRALDE 01:23:55 2673 VETERANO 663 ORIO
2019 1975 JUAN MARI HERNANDEZ VEGA 01:24:28 2639 SENIOR M 1031 ORIO
2019 2053 JON IRIONDO ANACABE 01:24:45 6300 VETERANO 752 ORIO
2019 2160 ANDONI TORRES FERNANDEZ 01:25:12 13706 VETERANO 797 ORIO
2019 2309 JOSU MAKAZAGA LARRETXEA 01:25:43 6169 SENIOR M 1182 ORIO
2019 2622 GUILLERMO CAMPO CORTÉS 01:26:46 2666 VETERANO 974 ORIO
2019 2643 JOSU INDO MUJIKA 01:26:49 8413 SENIOR M 1333 ORIO
2019 2821 JOSE JUAN AZKONOBIETA ETXEBERRIA 01:27:21 21438 VETERANO II 146 ORIO
2019 2831 MIKEL INDO MUGICA 01:27:22 6243 SENIOR M 1428 ORIO
2019 2835 ENEKO MARTINEZ DE LAHIDALGA GOIKOETXEA 01:27:22 30502 SENIOR M 1431 ORIO
2019 2981 IÑIGO PANIAGUA GONZÁLEZ 01:27:45 6314 SENIOR M 1498 ORIO
2019 4337 NERE EZPELETA BEREZIARTUA 01:31:00 30486 VETERANA 59 ORIO
2019 4465 JULEN AIZPURUA ARRUTI 01:31:17 13601 SENIOR M 2149 ORIO
2019 4927 ENEKO SANTAMARIA BEREZIARTUA 01:32:18 13410 SENIOR M 2356 ORIO
2019 5511 MÓNICA CUMBRES GARCÍA 01:33:33 12727 VETERANA 94 ORIO
2019 5733 IÑAKI USARRALDE ERRAZKIN 01:33:59 6291 SENIOR M 2698 ORIO
2019 5847 IÑAKI BERAZA ELUSTONDO 01:34:11 982 VETERANO 2141 ORIO
2019 5916 XABIER IBARGUREN AZKUE 01:34:20 5819 SENIOR M 2770 ORIO
2019 6034 AMAGOIA IRIBAR MANCISIDOR 01:34:35 30351 SENIOR F 169 ORIO
2019 6042 IÑAKI PARDINA LARRARTE 01:34:35 6290 VETERANO 2212 ORIO
2019 6429 ENEKO DORRONSORO PORTULARRUME 01:35:14 6267 VETERANO 2347 ORIO
2019 6437 MANEX DORRONSORO RUBIO 01:35:14 8903 JUNIOR M 85 ORIO
2019 7060 MIKEL OLIDEN ARANGUREN 01:36:25 5794 SENIOR M 3221 ORIO
2019 7828 IGOR ACERO ZABALA 01:37:45 3534 VETERANO 2862 ORIO
2019 7965 JON OLIDEN ARANGUREN 01:37:58 11752 SENIOR M 3565 ORIO
2019 9724 JOSEBA ALTUNA AZKUE 01:40:44 13471 SENIOR M 4194 ORIO
2019 10402 NEREA ARRIAGA AZKUE 01:41:50 6315 VETERANA 294 ORIO
2019 11590 KARMELE BLANCO ETXEBERRIA 01:43:42 21464 VETERANA 391 ORIO
2019 11941 JON ZAMACOLA GARCIA 01:44:16 18347 SENIOR M 4934 ORIO
2019 12409 MADDI ESNAOLA LIZASO 01:45:00 13412 SENIOR F 645 ORIO
2019 13403 LUKENE LIZASO ELIZONDO 01:46:44 30441 SENIOR F 784 ORIO
2019 13653 GENTZANE ALLENDE ELORTZA 01:47:09 21504 VETERANA 562 ORIO
2019 13719 GORKA YANGUAS ORTIZ 01:47:15 20205 VETERANO II 1333 ORIO
2019 15069 IBAN GARDIEL UNZUETA 01:49:20 6138 SENIOR M 5794 ORIO
2019 15658 OLAIA MAKAZAGA ETXEBERRIA 01:50:19 30206 SENIOR F 1090 ORIO
2019 15665 EGOITZ MAKAZAGA ETXEBERRIA 01:50:20 30212 SENIOR M 5956 ORIO
2019 17400 OIHANA OLASAGASTI JULIO 01:53:28 30337 JUNIOR F 21 ORIO
2019 17663 IDOIA URRUTIA PAGOLA 01:53:58 29444 VETERANA 1049 ORIO
2019 17864 JOSEBA UNANUE AIZPURU 01:54:17 20243 VETERANO 5843 ORIO
2019 18281 GARAZI OLIDEN GOZATEGI 01:55:05 30135 SENIOR F 1506 ORIO
2019 18286 IRATXE OLIDEN GOZATEGUI 01:55:06 30393 SENIOR F 1507 ORIO
2019 18288 LANDER SARASOLA OLIDEN 01:55:06 30473 SENIOR M 6598 ORIO
2019 18294 JON ITXASO LIZASO 01:55:07 30134 VETERANO 5952 ORIO
2019 18387 LEIRE GARDIEL UNZUETA 01:55:18 30587 SENIOR F 1529 ORIO
2019 18388 JOSU ALDAKUR MARTIN 01:55:18 30588 VETERANO 5977 ORIO
2019 18737 SONIA ALONSO MARTINEZ 01:55:54 6194 VETERANA 1187 ORIO
2019 19348 IDOIA SAN SEBASTIÁN IBIRRIAGA 01:57:04 29462 SENIOR F 1695 ORIO
2019 20002 ALEX GAZTAÑAZPI ZALDUA 01:58:24 30216 VETERANO 6392 ORIO
 
2019 20136 SORKUNDE LIZASO AIZPURUA 01:58:40 30357 VETERANA II 338 ORIO
2019 20617 JUDITH SEGUROLA LUCAS 01:59:49 21458 SENIOR F 1939 ORIO
2019 23868 PATXI CATALAN GARITANO 02:12:07 13520 VETERANO 7132 ORIO
2019 23877 JONE ALBIZU ELIZALDE 02:12:08 30186 VETERANA 2110 ORIO
2019 24564 DELIA FERNANDEZ ALCAZAR 02:17:24 30492 VETERANA 2244 ORIO

 Jose Antonio Iglesiasek, berriz, 10.postuan amaitu zuen lasterketa 01:00:34 denbora eginda egokitutako bizikletarekin.

2019 10 JOSE ANTONIO IGLESIAS BOTANA 01:00:34 00:14:58 00:31:22 00:45:27 50038 Handbike 10 ORIO

Aiarren sailkapena osorik:

2019 221 JESÚS Mª CAÑAS RICO 01:12:54 929 VETERANO 72 AIA
2019 355 GOTZON IRURETAGOYENA LERTXUNDI 01:15:03 733 SENIOR M 211 AIA
2019 367 MIKEL USANDIZAGA ZUBIAURRE 01:15:10 1279 SENIOR M 219 AIA
2019 405 BEÑAT ALKORTA AZCUE 01:15:35 876 SENIOR M 240 AIA
2019 410 HODEI ALKORTA AZKUE 01:15:38 148 SENIOR M 242 AIA
2019 489 JOSE ANTONIO DE PACO RUIZ 01:16:30 998 SENIOR M 289 AIA
2019 940 MARIO PASTOR OJEDA 01:19:26 984 SENIOR M 520

AIA

2019 2904 URKO URREIZTI AMONARRAIZ 01:27:35 6193 VETERANO 1067 AIA
2019 2962 IKER URDANGARIN ATXEGA 01:27:42 30315 SENIOR M 1490 AIA

2019

3397 AITOR HOYOS HUERGA 01:28:47 2237 VETERANO 1256 AIA
2019 5127 ANDER EXPOSITO MURILLO 01:32:43 39163 SENIOR M 2439 AIA
2019 5737 YAGOBA SOLABARRIETA SOLABARRIETA 01:33:59 1479 SENIOR M 2699 AIA
2019 10052 XABIER AZKUE ISASTI 01:41:15 13478 SENIOR M 4314 AIA
2019 12064 AINHOA UBEGUN MANTEROLA 01:44:27 13661 VETERANA 424 AIA
2019 17632 ARITZ LIZASO CAMPOS 01:53:54 30480 SENIOR M 6452 AIA
2019 17733 AMAIA ARREGI EGIBAR 01:54:05 30314 SENIOR F 1405 AIA
2019 17739 LAIDA ARRUTI ANSA 01:54:06 30318 SENIOR F 1408 AIA
2019 21574 IÑIGO GAZTAÑAZPI SAN SEBASTIAN 02:02:31 30524 VETERANO 6732 AIA
2019 21576 JAIONE GOIKOETXEA DESCARGA 02:02:31 30523 VETERANA 1654 AIA
2019 22824 SUSANA MARTÍN GÓMEZ 02:06:51 30436 VETERANA 1901 AIA
2019 24930 ANE MIREN URIO GOENAGA 02:21:37 26959 SENIOR F 2882 AIA

Orio Gukak zu bezalako irakurleen babesa behar du tokiko informazioa euskaraz eta modu profesionalean lantzen jarraitzeko.


Izan Gukakide