Euskotren Traineru Liga / (2009-2024) / PUNTU GUZTIAK

Erabiltzailearen aurpegia orioarraunean 2024ko abu. 20a, 15:59

Euskotren Liga webguneko datuekin osatutako taula.

Euskotren Liga / (2009-2024)
16 Edizio eta 17 Elkarte/Traineru
PUNTU GUZTIAK
 

01.) 467. Orio AE / (11+1 denboraldi)

02.) 405. Arran Lagunak / (8 denboraldi)

03.) 277. Donostiarra / (6 denboraldi)

04.) 208. San Juan / (8 denboraldi)

05.) 195. Hondarribia / (6+1 denboraldi)

06.) 190. Hibaika / (7 denboraldi)

07.) 187. Tolosaldea / (3 denboraldi)

08.) 102. Zumaia / (5 denboraldi)

09.) 087. GALIZIA / (4 denboraldi)

10.) 073. Cabo Da Cruz / (3 denboraldi)

11.) 049. GIPUZKOA / (2 denboraldi)

12.) 035. Tiran-Moaña / (2 denboraldi)

13.) 035. BIZKAIA / (2+1 denboraldi)

14.) 019. Getaria-Tolosa / (2 denboraldi)

15.) 009. Meira-Moaña / (1 denboraldi)

16.) 007. CATALUNYA / (1 denboraldi)

17.) 007. CANTABRIA / (1 denboraldi)

 
aupa Orio !!
 

Orio Gukak zu bezalako irakurleen babesa behar du tokiko informazioa euskaraz eta modu profesionalean lantzen jarraitzeko.


Izan Gukakide