Erakustaldi ederra eman du Oriok bigarren txandan, bigarren sailkatu den Bermeori hamar segundoko aldea aterata. Ohorezko txandan aritzeko moduko denbora zehaztu du zalantzarik gabe. Izan ere, sailkapen orokorrean laugarren bukatu du, hirugarren izan den Hondarribiaren denbora bera eginez, ehuneko eskas batzuk salbu. Ondarroako bandera Zierbenarentzat izan da.
Bihar Hondarribin izango dute beste aukera bat, eta datorren asteburuan liga Galizian jokatuko da. Orio bosgarren postuan dago une honetan sailkapen orokorrean, 129 punturekin.
Sailkapena
KLUBA | DENBORA | ALDE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 19:34,54 | ||||
2 | DONOSTIARRA AMENABAR | 19:36,34 | 00:01.80 | |||
3 | GO FIT HONDARRIBIA | 19:41,16 | 00:06.62 | |||
4 | ORIO ORIALKI | 19:41,46 | 00:06.92 | |||
5 | SANTURTZI TRANSPORTES Y GRUAS AGUADO | 19:46,06 | 00:11.52 | |||
6 | BERMEO URDAIBAI AVIA | 19:51,96 | 00:17.42 | |||
7 | CR CABO DA CRUZ | 19:57,36 | 00:22.82 | |||
8 | ONDARROA CIKAUTXO | 19:58,58 | 00:24.04 | |||
9 | LEKITTARRA ELECNOR | 20:20,33 | 00:45.79 | |||
10 | SD TIRÁN PEREIRA | 20:20,99 | 00:46.45 | |||
11 | CLUB DE REMO DE ARES | 20:32,57 | 00:58.03 | |||
12 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 20:32,69 | 00:58.15 |
Orio B hamargarren, Plentzian
Plentziako XXXII. Ikurrina jokatuko dute gaur arratsaldean, ligarako puntuagarria den azkenaurreko estropada, eta Kaiku izan da garaile, 20:03,09ko denborarekin. Getariarrek ongi eutsi diote bizkaitarren arraunkerari, eta bigarren bukatu dute azkenean, ia zortzi segundora. Zumaia eta Orio B bigarren txandan lehiatu dira, Castrorekin batera. Zumaiarrak nagusitu dira beraien multzoan, 20:44,55ekoarekin, eta zortzigarrenak izan dira sailkapen nagusian; atzetik izan duten Castrori lau segundo atera dizkiete. Oriotarrak, berriz, hirugarren izan dira, 21:03,52koarekin, eta hamargarrenak orotara.