Gaur botako da Sanpedroetako txupina, baina festak hasita daude atzotik. Izan ere, azken urteotan gertatu den bezala, Orioko Herri Ikastolak antolatutako triatloia izaten da Sanpedroetako aurreneko ekitaldia. Hala izan da aurtengoan ere. Arratsaldeko 17:30ak inguruan hasi da proba, hiru kategoriatan banatuta. Konpetentzia baino herri giroa izan da nagusi guztietan. Umore ikutua ere jarri dio batek baino gehiagok, besteak beste, panpin bat lagun hartuta egin baitu triatloia gazte batek; eta beste batzuek bi aldiz egin dute proba, gazteena eta helduena, bigarren hori lagunartean, denak elkarrekin.
Gaztetxoek hasi dute proba uretan. Lehen Hezkuntzan dauden 27 neska-mutiko aritu dira nor baino nor, ikusleen txalo artean; bost neska eta gainerakoak mutilak. Primeran egin dute denek, bakoitzak bere erritmoan, hasi eta buka.
12tik 16 urte bitartekoen txanda izan da atzetik. 12 kirolarik hasi eta bukatu dute proba: igerian, bizikletarekin eta korrika. Neska bakarra izan da tartean: Amaia Aduriz.
Helduen kasuan, berriz, 20 animatu dira kirol proba egitera; bost emakumezko eta 15 gizonezko. Lehia estu samarra izan dute probaren aurreko aldean, lehen postuetan. Atzetik, kasu batzuetan arnas-estuka bada ere ere, guztiek bukatu dute.
Sailkapenak
Gaztetxoak:
- Neskak:
IZENA | D0RTSALA | DENBORA | |
1 | Naroa Garaialde | 58 | 09:47 |
2 | Amaia Rodriguez Sierra | 5 | 10:40 |
3 | Maddi Sukunza | 18 | 10:47 |
4 | Aroa Sanchez | 83 | 12:04 |
5 | Aiora Arriola | 69 | 13:24 |
- Mutilak:
IZENA | D0RTSALA | DENBORA | |
1 | Joseba Zumeta | 80 | 08:45 |
2 | Nikolas Iriondo | 88 | 09:02 |
3 | Gorka Amas | 72 | 09:17 |
4 | Aimar Sukunza | 11 | 09:19 |
5 | Iker Colado | 86 | 09:20 |
6 | Ibai Aranguren | 91 | 09:20 |
7 | Alex Ondozabal | 89 | 09:29 |
8 | Alex Mujika | 73 | 09:45 |
9 | Unai Vallejo | 84 | 09:54 |
10 | Haritz Mujika | 74 | 09:57 |
11 | Manex Dorronsoro | 76 | 10:01 |
12 | Erik Azkue | 4 | 10:04 |
13 | Aimar Irastorza | 85 | 10:08 |
14 | Sergio Faro | 79 | 10:39 |
15 | Jokin Ansorregi | 90 | 10:39 |
16 | Mikel Eizagirre | 78 | 10:39 |
17 | Urko Gazpio | 12 | 10:47 |
18 | Joseba Rodriguez | 75 | 10:48 |
19 | Ekhi Gozategi | 81 | 11:03 |
20 | Oier Igoa | 77 | 11:17 |
21 | Mikel Illarramendi | 31 | 11:46 |
22 | Aritz Peña | 71 | 11:52 |
Gazteak:
- Neskak:
IZENA | DORTSALA | DENBORA | |
1 | Amaia Aduriz | 100 | 18:19 |
- Mutilak:
IZENA | DORTSALA | DENBORA | |
1 | Carlos Rodriguez | 8 | 12:34 |
2 | Lander Zumeta | 201 | 12:42 |
3 | Xabier Muriel | 44 | 12:45 |
4 | Joseba Rodriguez | 9 | 13:25 |
5 | Aitor Lizaso | 216 | 14:04 |
6 | Mikel Atxega | 214 | 14:09 |
7 | Imanol Gonzalez | 215 | 14:33 |
8 | Paulo Argibe | 21 | 15:49 |
9 | Iñigo Genova | 94 | 17:14 |
10 | Oier Astigarraga | 93 | 18:36 |
11 | Aratz Arregi | 202 | 19:05 |
Helduak:
- Emakumezkoak:
IZENA | DORTSALA | DENBORA | |
1 | Bego Urbitarte | 205 | 26:29:00 |
2 | Eneritz Garmendia | 208 | 26:48:00 |
3 | Olatz Mujika | 96 | 28:43:00 |
4 | Garazi Iturzaeta | 97 | 30:02:00 |
5 | Leire Gardiel | 212 | 30:39:00 |
- Gizonezkoak:
IZENA | DORTSALA | DENBORA | |
1 | Ibai Alba | 209 | 20:27:00 |
2 | Josu Iribar | 98 | 21:39:00 |
3 | Ander Goenaga | 218 | 23:10:00 |
4 | Aitor Hoyos | 99 | 23:48:00 |
5 | Ibai Zubizarreta | 226 | 23:56:00 |
6 | Txomin Eizagirre | 211 | 24:17:00 |
7 | Josu Makazaga | 224 | 24:35:00 |
8 | Jon Algarra | 59 | 24:48:00 |
9 | Iban Gardiel | 213 | 25:15:00 |
10 | Josean Rodriguez Sierra | 222 | 25:49:00 |
11 | Josu Perez | 95 | 26:00:00 |
12 | Ionmi | 210 | 26:33:00 |
13 | Iban Osa | 217 | 28:43:00 |
14 | Xabier Ruiz | 221 | 28:44:00 |
15 | Joseba Altuna | 223 | 28:55:00 |