Langabe kopuruari begiratuta, 2016a baino hobeto hasi dugu urte berria Aian eta Orion. Hilabeteka begiratuz gero, joera ezberdina izan zuen langabezi tasak bi herrietan, eta desberdina da baita ere emakumezko eta gizonezkoen arteko tartea; orekatuagoa da azken hori Aian.
Lanbideko datuak dira jarraian jaso ditugunak:
2016 | ORIO | AIA | ||||
GUZTIRA | GIZON | EMAKUME | GUZTIRA | GIZON | EMAKUME | |
URTARRILA | 305 | 140 | 165 | 79 | 38 | 41 |
OTSAILA | 318 | 148 | 170 | 79 | 39 | 40 |
MARTXOA | 304 | 138 | 166 | 71 | 35 | 36 |
APIRILA | 293 | 137 | 156 | 81 | 41 | 40 |
MAIATZA | 281 | 132 | 149 | 80 | 41 | 39 |
EKAINA | 251 | 107 | 144 | 78 | 35 | 43 |
UZTAILA | 226 | 94 | 132 | 61 | 30 | 31 |
ABUZTUA | 244 | 103 | 141 | 60 | 31 | 29 |
IRAILA | 254 | 107 | 147 | 67 | 33 | 34 |
URRIA | 255 | 118 | 137 | 74 | 39 | 35 |
ABENDUA | 254 | 116 | 138 | 72 | 38 | 34 |
Orion, martxotik uztailera bitarte behera egin zuen, baina orduz geroztik gora egin du urria arte behinik behin. 50 langabetu gutxiagorekin hasi dugu urtea, baina hemendik aurrerako joera zein izango den ikusteko dago.
Aian, berriz, gorabehera gutxi izan dira 2016. urtean. Uda garaian behera egin zuen pixka bat, baina udazkenarekin batera hurbildu da langabe-datua lehengora.